DTC Performance
Performance Overview
Total revenue, orders, and conversion health for Relveo.
Total DTC Revenue
$1.28M16.8%
vs. previous 12 months
Orders
14,820
+12.4%
AOV
$86.66
+3.9%
Conv. Rate
3.42%
+0.6pp
Revenue Trend
Last 12 months, stacked by channel
Trailing +16.8%
Shopify DTC
$102.8K18.4%
48.4% of revenue mix
Amazon
$46.9K12.8%
22.1% of revenue mix
Google Ads
$34.2K11%
16.1% of revenue mix
Meta Ads
$28.6K9.4%
13.4% of revenue mix
Top Selling Products
Ranked by revenue, last 30 days
| Product | Sessions | Orders | CVR | Revenue |
|---|---|---|---|---|
1 Relveo Glow Serum 30ml Serums | 7,240 | 412 | 5.69% | $28,868 |
2 Relveo Vitamin C Essence Serums | 6,120 | 389 | 6.36% | $22,642 |
3 Relveo Retinol Night Cream Moisturizers | 5,480 | 334 | 6.09% | $20,040 |
4 Relveo Hydrating Mist Toners | 4,890 | 298 | 6.09% | $14,304 |
5 Relveo Eye Recovery Gel Eye Care | 4,210 | 241 | 5.72% | $12,512 |
6 Relveo Cleansing Oil Cleansers | 3,820 | 198 | 5.18% | $9,504 |
